کریکولم درسی دوره لیسانس دیپارتمنت جیولوجی
کریکولم درسی دوره لیسانس دیپارتمنت جیولوجی | ||||||
مضامین پوهنتون شمول: 32 کریدیت | ||||||
مضامین پایه:22 کریدیت | ||||||
مضامین تخصصی: 89 کریدیت | ||||||
مضامین اختیاری: 10 کریدیت | ||||||
مجموع کریدیت های دوره لیسانس: 153 کریدیت | ||||||
نصاب تحصیلی دوره چهارساله لیسانس دیپارتمنت جیولوجی | ||||||
مضامین پوهنتون شمول | کد مضمون | نام مضمون | تعداد کریدیت | دیپارتمنت مسئول تدریس | نام انگلیسی مضمون | |
تئوری | عملی | |||||
SL.IC.0171 | ثقافت اسلامی ( نظام اعتقادی اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Belief System of Islam) | ||
SL.IC.0172 | ثقافت اسلامی ( تلاوت و تجوید) | 1 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Recitation and Tajweed) | ||
SL.IC.0273 | ثقافت اسلامی ( نظام عبادتی اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Worship system of Islam) | ||
SL.IC.0274 | ثقافت اسلامی ( سیرت) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Biography of Prophet) | ||
SL.IC.0375 | ثقافت اسلامی ( نظام اخلاقی اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Ethnic system of Islam) | ||
SL.IC.0376 | ثقافت اسلامی ( نظام اجتماعی اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Social System of Islam) | ||
SL.IC.0477 | ثقافت اسلامی ( تربیه فکری) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Ideological studies) | ||
SL.IC.0478 | ثقافت اسلامی ( ادیان و مذاهب) | 1 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Religions and sects) | ||
SL.IC.0579 | ثقافت اسلامی ( نظام سیاسی اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Political system of Islam) | ||
SL.IC.0580 | ثقافت اسلامی ( نظام اداری اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Administrative system of Islam) | ||
SL.IC.0681 | ثقافت اسلامی ( نظام اقتصادی اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Economic system of Islam) | ||
SL.IC.0782 | ثقافت اسلامی ( قرآن و علوم معاصر) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Quran and contemporary Sciences) | ||
SL.IC.0883 | ثقافت اسلامی ( تمدن اسلام) | 2 | ثقافت اسلامی | Islamic Culture (Islamic civilization) | ||
EN-0102 | لسان انگلیسی 1 | 2 | انگلیسی | General English 1 | ||
EN-0202 | لسان انگلیسی 2 | 2 | انگلیسی | General English 2 | ||
CS-0303 | مبانی کمپیوتر | 1 | 1 | کامپیوتر | Basics of Computer | |
HI-0304 | تاریخ معاصر افغانستان | 2 | تاریخ | History of Afghanistan | ||
مجموع | 31 | 1 | total | |||
مضامین پایه | MT-0111 | ریاضی عمومی 1 | 3 | ریاضی | Mathematics 1 | |
MT-0211 | ریاضی عمومی 2 | 3 | ریاضی | Mathematics 2 | ||
PH-0112 | فزیک عمومی 1 | 3 | فزیک | Physics 1 | ||
PH-0212 | فزیک عمومی 2 | 3 | فزیک | Physics 2 | ||
CH-0213 | کیمیای عمومی 1 | 3 | کیمیا | Chemistry 1 | ||
CH-0313 | کیمیای عمومی 2 | 3 | کیمیا | Chemistry 2 | ||
BE-0314 | بیولوجی عمومی | 2 | بیولوجی | General Biology | ||
GL-0426 | اساسات جیودیزی | 2 | جیودیزی | General Mapping | ||
مجموع | 22 | total | ||||
مضامین تخصصی | GL-0101 | جیولوجی عمومی (1) | 2 | 1 | General Geology (1) | |
GL-0202 | جیولوجی عمومی (2) | 2 | 1 | جیولوجی عمومی 1 | General Geology (2) | |
GL-0403 | جیولوجی تاریخی | 3 | جیولوجی عمومی 1و2 | Historical Geology | ||
GL-0104 | کریستالوگرافی | 1 | 1 | Crystallography | ||
GL-0306 | مینرالوجی 1 | 2 | 1 | Mineralogy (1) | ||
GL-0407 | مینرالوجی 2 | 2 | 1 | مینرالوجی 1 | Mineralogy (2) | |
GL-0308 | پالئونتولوجی | 2 | 1 | Paleontology | ||
GL-0309 | جیومورفولوجی | 2 | Geomorphology | |||
GL-0410 | پتروگرافی راسبه | 2 | 1 | مینرالوجی 1و2 | Sedimentary petrography | |
GL-0411 | پتروگرافی ناریه | 2 | 1 | مینرالوجی 1و2 | Magmatic Petrography | |
GL-0512 | پتروگرافی متحوله | 2 | 1 | مینرالوجی 1و2 | Igneous Petrography | |
GL-0513 | جیولوجی ساختمانی | 2 | 1 | Structure Geology | ||
GL-0514 | جیوفزیک | 3 | فزیک 1و2 | Geophysics | ||
GL-0515 | نقشه برداری جیولوجیکی | 2 | 1 | اساسات جیودیزی | Geological Mapping | |
GL-0616 | جیولوجی محیط زیست | 3 | Environmental Geology | |||
GL-0617 | تکتونیک | 2 | Tectonic | |||
GL-0618 | جیوشیمی | 3 | کیمیای 1و2 | Geochemistry | ||
GL-0617 | هایدروجیولوجی | 3 | Hydrogeology | |||
GL-0618 | جیولوجی نفت وگاز | 3 | Petroleum Geology | |||
GL-0617 | جی آی اس | 2 | 1 | GIS | ||
GL-0718 | جیولوجی اقتصادی 1 | 3 | Economic Geology 1 | |||
GL-0719 | سنجش از دور | 2 | 1 | Remote sensing | ||
GL-0718 | روش تحقیق | 1 | 1 | Research method | ||
GL-0719 | جیولوجی افغانستان | 3 | Geology of Afghanistan | |||
GL-0720 | تفحص و اکتشاف مواد معدنی | 2 | Basic exploration methods | |||
GL-0721 | جیولوجی اقتصادی 2 (غیرفلزی) | 2 | Economic Geology 2 | |||
GL-0822 | جیولوجی اقتصادی 3 (فلزی) | 3 | Economic Geology 3 | |||
GL-0823 | مونوگراف | 8 | Monograph | |||
GL-0824 | تخمین و ارزیابی ذخایر معدنی | 2 | Evaluation of Mining Reservoir | |||
GL-0825 | جیولوجی انجینری | 3 | Engineering Geology | |||
مجموع | 66 | 22 | total | |||
مضامین اختیاری ( از مجموع دروس اختیاری، 8 کریدیت باید انتخاب گردد ) |
GL-0327 | خاکشناسی | 2 | Soil Science | ||
GL-0328 | هایدرولوجی | 2 | Hydrology | |||
GL-0329 | زلزله شناسی | 2 | Seismology | |||
GL-0530 | جیوتوریزم | 2 | Geotourism | |||
GL-0531 | گوهر شناسی | 2 | Gemology | |||
GL-0532 | محیط های رسوبی | 2 | Sedimentary Environments | |||
GL-0533 | متون و نگارش علمی | 2 | لسان انگلیسی 2 | Academic reading and Writing | ||
GL-0334 | استراتیگرافی | 2 | پالئونتولوجی | Stratigraphy | ||
GL-0335 | رسوب شناسی | 2 | مینرالوجی | Sedimentology | ||
GL-0336 | رسم التخنیک | 1 | 1 | Technical drawing | ||
GL-0337 | هندسه ترسیمی | 1 | 1 | Geometric drawing | ||
GL-0538 | کاربرد کامپیوتر در جیولوجی (اتوکد) | 1 | 1 | Computer application in Geology (AutoCad) | ||
EC-0539 | اقتصاد معدن | 2 | Mining Economics | |||
GL-0540 | میخانیک خاک | 2 | Soil Mechanics | |||
GL-0541 | میخانیک سنگ | 2 | Rock Mechanics | |||
Ge-0431 | تخریب احجار | 2 | Rock distraction | |||
Ge-0126 | اساسات امور معدن | 2 | Basic of mining affairs | |||
EN.WE0312 | مواد ساختمانی | 2 | Construction Material | |||
GL-0542 | احصائیه برای جیولوجی | 2 | Statistics for Geology | |||
GL-0543 | جیولوجی زغال سنگ | 2 | Coal Geology | |||
GL-0544 | جیوشیمی اکتشاف | 2 | Exploration chemistry | |||
GL-0545 | حقوق معدن | 2 | Mining Law | |||
GL-0546 | مصئونیت کار | 2 | Work Safety | |||
GL-0205 | کریستال اپتیک | 1 | 1 | کریستالوگرافی | Crystal optic | |
GL-0547 | اساسات جیودیزی 2 | 1 | 1 | اساسات جیودیزی | Basic of Geodesy | |
مجموع | 45 | 5 | total |